Интуитивно понятное руководство по распределению лифта сокращает время ожидания пассажиров и время работы лифта. Связь машины ворот, считывания карты и DCS повышает безопасность и упрощает работу.
Множественные технологии безопасности.
Комфортный опыт езды.
Устройство регенерации энергии.
DCS и карта входа гвардии ворота машины рычаг.
НЕТ. | Спецификация | 800(10 С) | 1050(14 С) | 1150(15 С) | |||||||||
1 | Емкость (кг) | 800 | 1050 | 1150 | |||||||||
2 | Скорость (м/с) | 3 | 3,5 | 4 | 3 | 3,5 | 4 | 3 | 3,5 | 4 | |||
3 | Высота подъема (м) | ≤ 200 | |||||||||||
4 | Высота машинного помещения (мм) | 2500 | |||||||||||
5 | Задний вес | Уменьшенный ход | 1 | Размер подъемника (мм) (ширина нетто * глубина нетто) | 2000*2100 | 2200*2300 | 2300*2300 | ||||||
Высота верхнего этажа (мм) | 5300 | 5300 | 5700 | 5300 | 5300 | 5700 | 5300 | 5300 | 5700 | ||||
Глубина ямы (мм) | 3000 | 3000 | 3200 | 3000 | 3000 | 3200 | 3000 | 3000 | 3200 | ||||
Технические характеристики автомобиля (мм) (ширина нетто * глубина нетто * полная высота) | 1400*1350*2500 | 1600*1500*2500 | 1700*1500*2500 | ||||||||||
Размер отверстия двери (мм) (чистая ширина * чистая высота) | 800*2100 | 900*2100 | 1000*2100 | ||||||||||
6 | Сторона-в-сторону | Уменьшенный ход | 1 | Размер подъемника (мм) (ширина нетто * глубина нетто) | / | 2300*2400 | 2300*2500 | ||||||
Высота верхнего этажа (мм) | 5300 | 5300 | 5700 | 5300 | 5300 | 5700 | |||||||
Глубина ямы (мм) | 3400 | 3400 | 3650 | 3400 | 3400 | 3650 | |||||||
Технические характеристики автомобиля (мм) (ширина нетто * глубина нетто * полная высота) | 1200*2000*2500 | 1200*2100*2500 | |||||||||||
Размер отверстия двери (мм) (чистая ширина * чистая высота) | 900*2100 | 900*2100 | |||||||||||
2 | Размер подъемника (мм) (ширина нетто * глубина нетто) | / | / | / | |||||||||
Высота верхнего этажа (мм) | |||||||||||||
Глубина ямы (мм) | |||||||||||||
Технические характеристики автомобиля (мм) (ширина нетто * глубина нетто * полная высота) | |||||||||||||
Размер отверстия двери (мм) (чистая ширина * чистая высота) |
НЕТ. | Спецификация | 1350(18 С) | 1600(21 С) | 2000 год (26 С) | |||||||||
1 | Емкость (кг) | 1350 | 1600 | 2000 | |||||||||
2 | Скорость (м/с) | 3 | 3,5 | 4 | 3 | 3,5 | 4 | 3,5 | 4 | ||||
9 | Высота подъема (м) | ≤ 200 | |||||||||||
10 | Высота машинного помещения (мм) | ≥ 2600 | |||||||||||
11 | Задний вес | Уменьшенный ход | 1 | Размер подъемника (мм) (ширина нетто * глубина нетто) | 2600*2300 | 2600*2600 | 2500*2850 | ||||||
Высота верхнего этажа (мм) | 5300 | 5300 | 5700 | 5300 | 5300 | 5700 | 5300 | 5300 | 5700 | ||||
Глубина ямы (мм) | 3000 | 3000 | 3200 | 3000 | 3000 | 3200 | 3000 | 3000 | 3200 | ||||
Технические характеристики автомобиля (мм) (ширина нетто * глубина нетто * полная высота) | 1950*1500*2500 | 1950*1750*2500 | 1950*2050*2500 | ||||||||||
Размер отверстия двери (мм) (чистая ширина * чистая высота) | 1100*2100 | 1100*2100 | 1100*2100 | ||||||||||
12 | Сторона-в-сторону | Уменьшенный ход | 1 | Размер подъемника (мм) (ширина нетто * глубина нетто) | 2450*2400 | 2400*2800 | 2700*2800 | ||||||
Высота верхнего этажа (мм) | 5300 | 5300 | 5700 | 5300 | 5300 | 5700 | 5400 | 5400 | 5600 | ||||
Глубина ямы (мм) | 3400 | 3400 | 3650 | 3400 | 3400 | 3650 | 3400 | 3400 | 3650 | ||||
Технические характеристики автомобиля (мм) (ширина нетто * глубина нетто * полная высота) | 1500*2000*2500 | 1400*2400*2500 | 1700*2400*2500 | ||||||||||
Размер отверстия двери (мм) (чистая ширина * чистая высота) | 900*2100 | 900*2100 | 1100*2100 | ||||||||||
2 | Размер подъемника (мм) (ширина нетто * глубина нетто) | 2300*2800 | 2650*2400 | ||||||||||
Высота верхнего этажа (мм) | 5300 | 5300 | 5700 | 5300 | 5300 | 5700 | |||||||
Глубина ямы (мм) | 3400 | 3400 | 3650 | 3400 | 3400 | 3650 | |||||||
Технические характеристики автомобиля (мм) (ширина нетто * глубина нетто * полная высота) | 1200*2400*2500 | 1700*2000*2500 | |||||||||||
Размер отверстия двери (мм) (чистая ширина * чистая высота) | 900*2100 | 1000*2100 |
НЕТ. | Спецификация | 1350(18 С) | 1600(21 С) | 2000 год (26 С) | ||||||
1 | Емкость (кг) | 1350 | 1600 | 2000 | ||||||
2 | Скорость (м/с) | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||
3 | Высота подъема (м) | ≤ 300 | ||||||||
4 | Высота машинного помещения (мм) | ≥ 2600 | ||||||||
5 | Размер подъемника (мм) (ширина нетто * глубина нетто) | 2600*2450 | 2600*2600 | 2500*2850 | ||||||
Высота верхнего этажа (мм) | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | ||||
Глубина ямы (мм) | 4400 | 4800 | 4400 | 4800 | 4400 | 4800 | ||||
Технические характеристики автомобиля (мм) (ширина нетто * глубина нетто * полная высота) | 1950*1500*2800 | 1950*1750*2800 | 1950*2050*2800 | |||||||
Размер отверстия двери (мм) (чистая ширина * чистая высота) | 1100*2100 | |||||||||
Примечание: Стандартное оборудование принимает технологию де-хода, когда технология де-хода не использована, высота верхнего слоя и глубина ямы нужно быть увеличенной. |