METIS-FL может использоваться как пожарный лифт или пассажирский лифт. Она установлена в огнеупорную закрытую структуру здания для обеспечения безопасного прохода потребителей.
НЕТ. | Спецификация | 800(10/С) | 1050(14/С) | 1350(18/С) | 1600(21/С) | |||||||||||||||||
1 | Емкость (кг) | 800 | 1050 | 1350 | 1600 | |||||||||||||||||
2 | Скорость (м/с) | 1 | 1,75 | 2 | 1 | 1,75 | 2 | 2,5 | 1 | 1,75 | 2 | 2,5 | 1 | 1,75 | 2 | 2,5 | ||||||
3 | Операционная система | Операция полного коллективного отбора | ||||||||||||||||||||
4 | Система вождения | ВВВФ | ||||||||||||||||||||
5 | Дверная система оператора | ВВВФ | ||||||||||||||||||||
6 | Тяговые машины | Постоянный магнит Синхронный Безредукторный тип | ||||||||||||||||||||
7 | Система управления | Ctrl80 | ||||||||||||||||||||
9 | Параллельные лифты | 2 единицы | ||||||||||||||||||||
10 | Лифты управления группой | 3-8 единиц | ||||||||||||||||||||
11 | Широкий автомобиль | Размер автомобиля мм | 1350x1400 | 1600x1500 | 1950x1500 | 1950x1750 | ||||||||||||||||
Ширина * глубина | ||||||||||||||||||||||
13 | Размер вала мм | 2000x2150 | 2200x2200 | 2600x2300 | 2600x2550 | |||||||||||||||||
Ш * В | ||||||||||||||||||||||
14 | Глубокий автомобиль | Размер автомобиля мм | - | 1100x2100 | 1200x2400 | 1400x2400 | ||||||||||||||||
Ширина * глубина | ||||||||||||||||||||||
16 | Размер вала мм | - | 2050x2550 | 2150x2850 | 2400x2850 | |||||||||||||||||
Ш * В |